現在の88星座の名称と略符(アルファベット3文字)は1922年に国際天文学連合(IAU)総会で採択されました。また、星座の境界の決め方は1928年までの議論を基にIAU総会で採択され、1930年にIAUが出版した書物 "DELIMITATION SCIENTIFIQUE DES CONSTELLATIONS" によって星座の境界が確定しました。
 星座の学名はラテン語で表記します。個々の星名は、ギリシャ文字(α、β・・・)などにラテン名の属格(所有格)または略符を付けて表記することがあります(例:オリオン座α星 → α Orionis, α Ori)。このため、星座名・学名・属格・略符の関係がわかるよう、一覧表を掲載します。なお、星座名は ひらがな または カタカナ で表記しますが、星座名の意味がわかるよう、カッコ内に漢字を示しました。
 星座名に*印を付けたものは黄道星座で、古くから知られている黄道12宮と関係がある星座です。
 面積は、天球上でその星座が占める領域(広さ)を平方度で示した値です。
 位置の目安は、東京において20時(中央標準時)に、各星座のおよその中心が子午線を通過する時期を示します。その星座が見やすい季節のおよその目安となりますが、南天の星座の一部には地平線上に昇らないものがあります。
 
星座名の50音順一覧はこちら
 星座の面積順一覧はこちら
| 略符 | 星 座 名 | 学 名 | 属格(所有格) | 面積(平方度) | 位置の目安 | 
|---|
|  | 
| 
 | 
| And | アンドロメダ | Andromeda | Andromedae | 722.278 | 11月下旬 | 
| Ant | ポンプ | Antlia | Antliae | 238.901 | 4月中旬 | 
| Aps | ふうちょう(風鳥) | Apus | Apodis | 206.327 | 7月中旬 | 
| Aql | わし(鷲) | Aquila | Aquilae | 652.473 | 9月上旬 | 
| Aqr | みずがめ(水瓶)* | Aquarius | Aquarii | 979.854 | 10月下旬 | 
| 
 | 
| Ara | さいだん(祭壇) | Ara | Arae | 237.057 | 8月上旬 | 
| Ari | おひつじ(牡羊)* | Aries | Arietis | 441.395 | 12月下旬 | 
| Aur | ぎょしゃ(馭者) | Auriga | Aurigae | 657.438 | 2月中旬 | 
| Boo | うしかい(牛飼) | Bootes | Bootis | 906.831 | 6月下旬 | 
| Cae | ちょうこくぐ(彫刻具) | Caelum | Caeli | 124.865 | 1月下旬 | 
| 
 | 
| Cam | きりん(麒麟) | Camelopardalis | Camelopardalis | 756.828 | 2月中旬 | 
| Cap | やぎ(山羊)* | Capricornus | Capricorni | 413.947 | 9月下旬 | 
| Car | りゅうこつ(竜骨) | Carina | Carinae | 494.184 | 3月下旬 | 
| Cas | カシオペヤ | Cassiopeia | Cassiopeiae | 598.407 | 12月上旬 | 
| Cen | ケンタウルス | Centaurus | Centauri | 1060.422 | 6月上旬 | 
| 
 | 
| Cep | ケフェウス | Cepheus | Cephei | 587.787 | 10月中旬 | 
| Cet | くじら(鯨) | Cetus | Ceti | 1231.411 | 12月中旬 | 
| Cha | カメレオン | Chamaeleon | Chamaeleontis | 131.592 | 4月下旬 | 
| Cir | コンパス | Circinus | Circini | 93.353 | 6月下旬 | 
| CMa | おおいぬ(大犬) | Canis Major | Canis Majoris | 380.118 | 2月下旬 | 
| 
 | 
| CMi | こいぬ(小犬) | Canis Minor | Canis Minoris | 183.367 | 3月中旬 | 
| Cnc | かに(蟹)* | Cancer | Cancri | 505.872 | 3月下旬 | 
| Col | はと(鳩) | Columba | Columbae | 270.184 | 2月上旬 | 
| Com | かみのけ(髪) | Coma Berenices | Comae Berenices | 386.475 | 5月下旬 | 
| CrA | みなみのかんむり(南冠) | Corona Australis | Coronae Australis | 127.696 | 8月下旬 | 
| 
 | 
| CrB | かんむり(冠) | Corona Borealis | Coronae Borealis | 178.710 | 7月中旬 | 
| Crt | コップ | Crater | Crateris | 282.398 | 5月上旬 | 
| Cru | みなみじゅうじ(南十字) | Crux | Crucis | 68.447 | 5月下旬 | 
| Crv | からす(烏) | Corvus | Corvi | 183.801 | 5月下旬 | 
| CVn | りょうけん(猟犬) | Canes Venatici | Canum Venaticorum | 465.194 | 6月上旬 | 
| 
 | 
| Cyg | はくちょう(白鳥) | Cygnus | Cygni | 803.983 | 9月下旬 | 
| Del | いるか(海豚) | Delphinus | Delphini | 188.549 | 9月下旬 | 
| Dor | かじき(旗魚) | Dorado | Doradus | 179.173 | 1月下旬 | 
| Dra | りゅう(竜) | Draco | Draconis | 1082.952 | 8月上旬 | 
| Equ | こうま(小馬) | Equuleus | Equulei | 71.641 | 10月上旬 | 
| 
 | 
| Eri | エリダヌス | Eridanus | Eridani | 1137.919 | 1月中旬 | 
| For | ろ(炉) | Fornax | Fornacis | 397.502 | 12月下旬 | 
| Gem | ふたご(双子)* | Gemini | Geminorum | 513.761 | 3月上旬 | 
| Gru | つる(鶴) | Grus | Gruis | 365.513 | 10月下旬 | 
| Her | ヘルクレス | Hercules | Herculis | 1225.148 | 8月上旬 | 
| 
 | 
| Hor | とけい(時計) | Horologium | Horologii | 248.885 | 1月上旬 | 
| Hya | うみへび(海蛇) | Hydra | Hydrae | 1302.844 | 4月下旬 | 
| Hyi | みずへび(水蛇) | Hydrus | Hydri | 243.035 | 12月下旬 | 
| Ind | インディアン | Indus | Indi | 294.006 | 10月上旬 | 
| Lac | とかげ(蜥蜴) | Lacerta | Lacertae | 200.688 | 10月下旬 | 
| 
 | 
| Leo | しし(獅子)* | Leo | Leonis | 946.964 | 4月下旬 | 
| Lep | うさぎ(兎) | Lepus | Leporis | 290.291 | 2月上旬 | 
| Lib | てんびん(天秤)* | Libra | Librae | 538.052 | 7月上旬 | 
| LMi | こじし(小獅子) | Leo Minor | Leonis Minoris | 231.956 | 4月下旬 | 
| Lup | おおかみ(狼) | Lupus | Lupi | 333.683 | 7月上旬 | 
| 
 | 
| Lyn | やまねこ(山猫) | Lynx | Lyncis | 545.386 | 3月中旬 | 
| Lyr | こと(琴) | Lyra | Lyrae | 286.476 | 8月下旬 | 
| Men | テーブルさん(テーブル山) | Mensa | Mensae | 153.484 | 2月上旬 | 
| Mic | けんびきょう(顕微鏡) | Microscopium | Microscopii | 209.513 | 9月下旬 | 
| Mon | いっかくじゅう(一角獣) | Monoceros | Monocerotis | 481.569 | 3月上旬 | 
| 
 | 
| Mus | はえ(蠅) | Musca | Muscae | 138.355 | 5月下旬 | 
| Nor | じょうぎ(定規) | Norma | Normae | 165.290 | 7月中旬 | 
| Oct | はちぶんぎ(八分儀) | Octans | Octantis | 291.045 | 10月上旬 | 
| Oph | へびつかい(蛇遣) | Ophiuchus | Ophiuchi | 948.340 | 8月上旬 | 
| Ori | オリオン | Orion | Orionis | 594.120 | 2月上旬 | 
| 
 | 
| Pav | くじゃく(孔雀) | Pavo | Pavonis | 377.666 | 9月上旬 | 
| Peg | ペガスス | Pegasus | Pegasi | 1120.794 | 10月下旬 | 
| Per | ペルセウス | Perseus | Persei | 614.997 | 1月上旬 | 
| Phe | ほうおう(鳳凰) | Phoenix | Phoenicis | 469.319 | 12月上旬 | 
| Pic | がか(画架) | Pictor | Pictoris | 246.739 | 2月上旬 | 
| 
 | 
| PsA | みなみのうお(南魚) | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | 245.375 | 10月中旬 | 
| Psc | うお(魚)* | Pisces | Piscium | 889.417 | 11月下旬 | 
| Pup | とも(船尾) | Puppis | Puppis | 673.434 | 3月中旬 | 
| Pyx | らしんばん(羅針盤) | Pyxis | Pyxidis | 220.833 | 3月下旬 | 
| Ret | レチクル | Reticulum | Reticuli | 113.936 | 1月中旬 | 
| 
 | 
| Scl | ちょうこくしつ(彫刻室) | Sculptor | Sculptoris | 474.764 | 11月下旬 | 
| Sco | さそり(蠍)* | Scorpius | Scorpii | 496.783 | 7月下旬 | 
| Sct | たて(楯) | Scutum | Scuti | 109.114 | 8月下旬 | 
| Ser | へび(蛇) | Serpens | Serpentis | 636.928 | 7月中旬(頭部) | 
| 8月中旬(尾部) |  |  |  | 
| 
 | 
| Sex | ろくぶんぎ(六分儀) | Sextans | Sextantis | 313.515 | 4月中旬 | 
| Sge | や(矢) | Sagitta | Sagittae | 79.923 | 9月中旬 | 
| Sgr | いて(射手)* | Sagittarius | Sagittarii | 867.432 | 9月上旬 | 
| Tau | おうし(牡牛)* | Taurus | Tauri | 797.249 | 1月下旬 | 
| Tel | ぼうえんきょう(望遠鏡) | Telescopium | Telescopii | 251.512 | 9月上旬 | 
| 
 | 
| TrA | みなみのさんかく(南三角) | Triangulum Australe | Trianguli Australis | 109.978 | 7月中旬 | 
| Tri | さんかく(三角) | Triangulum | Trianguli | 131.847 | 12月中旬 | 
| Tuc | きょしちょう(巨嘴鳥) | Tucana | Tucanae | 294.557 | 11月中旬 | 
| UMa | おおぐま(大熊) | Ursa Major | Ursae Majoris | 1279.660 | 5月上旬 | 
| UMi | こぐま(小熊) | Ursa Minor | Ursae Minoris | 255.864 | 7月中旬 | 
| 
 | 
| Vel | ほ(帆) | Vela | Velorum | 499.649 | 4月上旬 | 
| Vir | おとめ(乙女)* | Virgo | Virginis | 1294.428 | 6月上旬 | 
| Vol | とびうお(飛魚) | Volans | Volantis | 141.354 | 3月中旬 | 
| Vul | こぎつね(小狐) | Vulpecula | Vulpeculae | 268.165 | 9月中旬 | 
| 
 | 
 
 参考文献:
  ・ 文部省学術用語集 天文学編(増訂版) (日本学術振興会)
  ・ 国立天文台編 理科年表 2020 (丸善出版)
  ・ Delporte, E. 1930, Delimitation scientifique des constellations (Cambridge University Press)
 
Copyright (C) 1994- National Astronomical Observatory of Japan. All rights reserved.